
| 主機身(配備了 Auto Control Stacking Tray II) |
| 打印類型 | Line Type 噴墨系統 | ||
| 解像度 | 普通: 600dpi 或相等 細緻: 900dpi 或相等 (平滑線條: 開啟) |
||
| 打印墨頭 | Piezo type, Physical Resolution 300dpi, 8 Gradation | ||
| 墨水 | 油基顏料型,青色/紅色/黃色 /黑色,每個 1,000ml | ||
| 打印速度 *1 | 120ppm, 雙面 96ppm (A4, 橫印, 普通模式) | ||
| 雙面打印 | 標準 | ||
| 打印機整理 | 標準 | ||
| 紙張大小 | 進紙盤: 最大. A3 (297 mm x 432 mm) / Ledger 最小 182 mm x 182 mm 標準紙盤: 最大 340mm x 550mm / 最小 90mm x 148mm |
||
| 紙張重量 | 進紙盤: 52g/m2 至 104g/m2 紙張 標準紙盤: 46g/m2 至 210g/m2 紙張 |
||
| 可打印區域*2 |
最大 314 mm x 548 mm (邊距寬度 1 mm) | ||
| 保證打印區域*3 | 最小 80 mm x 138 mm (邊距寬度 5 mm) 最大 306 mm x 540 mm (邊距寬度 5 mm) |
||
| 紙盤容量*1 | 進紙盤 1: 1,000 張, 進紙盤 2: 500 張, 標準紙盤 : 1,000 張 | ||
| Paper Receiving Tray Capacity*1 | 1,000 張 | ||
| 理想擴展打印功能 | 驗證副本 (在驅動設置) / 測試列印 (打印機) / 調整打印位置 (水平及垂直方向 20 mm / 可調整打印機內的臨時資料) / 額外列印 | ||
| 打印機記億體 | 640MB | ||
| 電源供應 | AC100-240V, 50/60Hz, 12.0-6.0A 或更多 | ||
| 最大功耗 | 最大: 800W 或以下, 準備*4: 300W 或以下, 備用: 150W 或以下, 休眠模式: 20W 或以下 | ||
| 運作噪聲 | 運作中: 68dB 或以下 | ||
| 運作環境 | 溫度: 15°C-30°C (59F° 至 86°F), 濕度: 40%-70% (no dew condensation) | ||
| 重量 | 大約 263kg (包括架子)*5 | ||
| 體積 | 使用時: 1,800 mm x 705 mm x 1,145 mm Paper Receiving Tray 及標準紙盤摺疊時: 1,220 mm x 705 mm x 1,145 mm |
||
| 控制器 | 理想控制器 HC3R-5000 | ComColor Express IS700C | |
| 可接駁的打印機 | 理想 HC5500 | ||
| 中央處理器 | Intel Celeron 2.9GHz | Intel Pentium 4 3.4GHz | |
| 記憶體容量 | 256MB | 512MBx2 | |
| 硬盤 | 80GB (用戶可用區域: 70GB) 用戶可用區域: 工作接收區域,保持/掃描資料存儲 |
160GB (用戶可用區域: 150GB) 用戶可用區域: 工作接收區域,保持和檔案 /表格/掃描資料存儲,字體安裝區域 |
|
| 操作系統 | Linux | ||
| 界面 | Ethernet / 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T | ||
| PDL (頁面描述語言) | Original PDL | Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c / PCL 6(PCL XL), PPML*6*7 | |
| 已安裝字體 | - | PS 139 fonts, PCL 88 fonts | |
| 支援的協定 | TCP / IP | TCP / IP, Apple Talk | |
| 適用的操作系統 | 視窗 2000 (SP2 或以後) / 視窗 XP (SP2 或以後) / 視窗 Server 2003 / 視窗 Vista | 視窗 2000 (SP4 或以後) / 視窗 XP (SP2 或以後) / 視窗 Server 2003 / 視窗 Vista MacOS X (10.4) |
|
| 彩色管理 | 提供“ComColor Standard” 色彩管理 | 提供“ComColor Standard” 色彩管理 User colour profile uploading*8 |
|
| Imposition | Multi-up (single page) / Multi-up (multi-page) / 小冊子 | Multi-up (single page) / Multi-up (multi-page) / 小冊子 / Booklet Fold | |
| 影像處理 | 篩選:誤差擴散 /點陣屏,線平滑,伽瑪控制:亮度/色度/對比度 | 篩選:錯誤擴散 /點陣屏,線平滑,伽瑪控制:亮度/對比度 /打印密度 | |
| 影像位置調整 | 圖像的位置可以在垂直和水平方向從 -20毫米到+20毫米作調整。 | 圖像的位置可以在垂直和水平方向從 -254毫米到+254毫米作調整。 | |
| 存檔數據管理 | - | 登記表單,覆蓋功能,編輯存檔工作*8 | |
| Paper Feed /Ejection Processing | 自動選擇托盤, 雙面打印, 工作隔離, 打印機整理, 支援 HC Finisher (optional), Output face setting,相反的順序 | ||
| Clustering | - | 授權工作,分裂工作 | |
| 樣本頁打印 | 設置,樣本圖像 | 設定頁, PS font 樣本頁, PCL 字體樣本頁 | |
| 安全打印 | 保安碼設置 | ||
| 監控功能 | 打印機狀態顯示,文件信息顯示,已安裝選項顯示,消耗狀態顯示 | ||
| 工作管理功能 | 工作狀態顯示,工作存儲管理,掃描工作管理 | 工作狀態顯示,工作存儲管理,檔案管理,掃描工作管理,用戶的工作管理 | |
| 紀錄管理 | 賬戶記錄顯示 | 賬戶記錄顯示,存儲事件日誌 | |
| 管理員功能 | 網絡設置,安全設置,直接輸出設置,存儲文件夾設置,紙張尺寸輸入,初始設置 | 通訊設置,用戶管理,字體下載,隊列管理,紙張尺寸輸入,初始設置,設置備份 | |
| 適用的瀏覽器 | 視窗: Internet Explorer Ver.6.0 SP1 或以後 | 視窗: Internet Explorer Ver.6.0 SP1 或以後, Firefox2.0 或以後 MacOS: Safari2.0 或以後, Firefox2.0 或以後 |
|
| 工具 | 理想 IP 設定工具,理想喚醒工具,打印機驅動程式安裝器 | 理想管理工具 (IP 設定, 喚醒), 打印機驅動程式安裝器, SMAP | |
| 電源供應 |
AC100-240V, 50/60Hz, 2.5-1.8A 或更多 | ||
| 最大功耗 |
300W | ||
| 體積 / 重量 | 185 mm x 415 mm x 360 mm / 大約 10kg | ||
| *1 | 對於 A4 / 85g / m2. |
| *2 | 打印機菜單設置必須先被設置。視乎不同的應用程式,它可能無法作出邊距 1mm (0.04") 的寬度。 可以打印在從紙邊開始 1mm 以內的區域 (0.04") 但視乎正本,打印質量可能會惡化。 |
| *3 | 當打印到信封時, 邊距寬度為 10mm |
| *4 | 打印機在打印模式但不在打印中 (在 20°C). |
| *5 | 耗材和控制器不包括在內。 |
| *6 | PPML 2.1, conformance subset GA (graphic arts), Level 1. |
| *7 | “IS700C Professional Package” 可提供 |
| *8 | “IS700C Advanced Package” 或 “IS700C Professional Package”可提供 |
| 規格如有變更,恕不另行通知。 細節可能取決於地區。 |
|
| RISO logo, FORCEJET, ComColor and ComColorExpress are trademarks or registered trademarks of Riso Kagaku Corporation. Adobe®, AdobePS®, Postscript®, Postscript®3™ and PostScript logo are trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated. AppleTalk, Macintosh and MacOS are registered trademarks of Apple, Inc. in the United States and other countries. Microsoft® and Windows® are registered trademarks of Microsoft Corporation, USA in the United States and other countries. SMAP is trademark or registered trademark of SOFHA GmbH. |
|
版權 2010 @ 理想香港有限公司。保留所有權利。