1955 – 1974 | 第一成長階段 – 通過誠實和創造力達致成功 | |
——————————————————————————————– | ||
1955年1月 | … | 理想印刷公司發展成為「理想科學 實驗室有限公司」 (以100萬日元的資本) ,現有的 「我們的商業信條」 和 「理想經理的原則」守則成立。 |
1958年12月 | … | 推出以專門輸入字符印刷為設計的先進油印打印機,”RISO-Graph.” |
1959年9月 | … | 推出一個專為手寫而設的油印機蠟紙,”RISO Stencil.” |
1961年2月 | … | 推出一個專為打字而設的複印機油印蠟紙,”RISO Duplicating Stencil <Typing>.” |
1963年1月 | … | 公司以一個新的名稱下註冊成立,”RISO KAGAKU CORPORATION” (以 1000萬日元的資本). |
1965年7-8月 | … | Kasumigaura Plant完成並投入生產。 |
1967年5月 | … | 推出一個快速熱複印機油印蠟紙, “RISO FAX JF-7“, 以及高敏感熱複印機油印蠟紙, “RISO MASTER.” 它們都是從來沒有在日本市場上出現過。 |
1968年8月 | … | 總公司遷移到面對新橋車站的大樓,之後的27年一直都是公司的總部。 |
1969年5月 | … | 推出RISO FAX JF-7的後繼產品, “RISO FAX JF-8.” |
1969年6月 | … | 在國內的主要城市開設銷售辦事處,例如 札幌,仙台,名古屋,大阪,廣島,福岡, 擴大銷售區域至遍及整個日本。 |
1972年5月 | … | 推出以下新產品:氙氣閃光燈透明膠片成像機, “RISO TRAPEN-UP TU-230“, 高射投影機, “RISO OHP 750” 和透明膠片卷, “RISO TP Roll.” 它們挽救了瀕臨破產的公司, 及後數年的後繼機同樣發揮相同作用, TU-250, TU-260, TU-270 and OHP 760,幫助公司度過最大的金融危機。 |
1974年2月 | … | 推出氙氣閃光燈多功能成像機,”RISO XENOFAX FX-150“, 和熱敏複印機油印蠟紙,”RISO XENO MASTER.” ,加上 “RISO XENOFAX FX-150″, 不論OHP 透明膠片及複印機油印蠟紙都能快速成像。 |
[注意] 上述時間順序表中的產品發布日期只適用於日本。 |