ComColor™ 3010 | |||
---|---|---|---|
打印類型 | Line-type 噴墨系統 | ||
打印墨頭 | Piezo-type, Physical Resolution 300 dpi, 8 Gradation | ||
墨水類型 | 油性顏料墨水 | ||
解像度 | 標準: 300 dpi (主掃描方向) x 300 dpi (副掃描方向) 細緻: 300 dpi (主掃描方向) x 600 dpi (副掃描方向) |
||
數碼處理解像度 | 標準: 300 dpi (主掃描方向) x 300 dpi (副掃描方向) 細緻: 300 dpi (主掃描方向) x 600 dpi (副掃描方向) 平滑線條: 600 dpi (主掃描方向) x 600 dpi (副掃描方向) |
||
預熱時間 | 2 分 45 秒或以下 (在室溫 20 °C (68 °F)) | ||
首次打印時間 *1 | 8秒或以下 | ||
連續打印速度 *2 | A4長邊 | 單面: 90 ppm 雙面: 每分鐘 45 張 (90 ppm) |
|
美式信紙短邊 (letter) | 單面: 90 ppm 雙面: 每分鐘 45 張 (90 ppm) |
||
美式信紙短邊 (letter) | 單面: 76 ppm 雙面: 每分鐘 38 張 (76 ppm) |
||
紙張尺寸 | 標準紙盤 | 最大: 340 mm x 550 mm (13 3/8" x 21 5/8") 最小: 90 mm x 148 mm (3 9/16" x 5 13/16") |
|
進紙盤 1 - 3 | - | ||
可打印區域 | 最大: 210 mm x 544 mm (8 1/4" x 21 7/16") | ||
保證打印區域 *3 | 標準: 邊距寬度 5 mm (3/16") 最小: 邊距寬度 of 3 mm (1/8") |
||
紙張重量 | 標準紙盤 | 46 g/m2 至 210 g/m2 (12-lb bond 至 56-lb bond) | |
進紙盤 1 - 3 |
- | ||
進紙方法 / 紙盤容量 *4 |
標準紙盤 | 1,000 張 (高度可達 100 mm (3 15/16")) | |
進紙盤 1 - 3 |
- | ||
出紙盤容量 *4 | 標準 | 500 張 (高度可達 60 mm (2 3/8")) | |
頁面描述語言 | Original PDL | ||
支援的協定 | TCP/IP, HTTP, HTTPs (SSL), DHCP, ftp, lpr, IPP, SNMP, port 9100 (RAW Port) |
||
支援的操作系統 | 微軟視窗 2000, 微軟視窗 XP (32-bit 版), 微軟視窗 2000 伺服器, 微軟視窗伺服器 2003 (32-bit 版), 微軟視窗 Vista (32-bit 版) | ||
網絡界面 | Ethernet 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T (2ch) | ||
中央處理器 | Intel Celeron-M440 (1.86 GHz) | ||
記憶體容量 | 512 MB | ||
硬盤 | 容量: 160 GB 用戶可用區域: 140 GB |
||
作業系統 | Linux | ||
電源供應 | AC100-127/ 200-240 V, 50/ 60 Hz, 10.0/ 5.0 A | ||
最大功耗 | 最大 1,000 W 準備 *5: 250 W 休眠: 最大 45 W 待機: 最大 1 W |
||
運作噪聲 | 最大: 68 dB (打印時) | ||
操作環境 | 溫度 | 15 °C 至 30 °C (59 °F to 86 °F) | |
濕度 | 40 % 至 70 % (非冷凝) | ||
體積 | 使用中 | 1,220 mm x 705 mm x 1,030 mm (48 1/32" x 27 3/4" x 40 9/16") | |
貯存 | 1,155 mm x 705 mm x 995 mm (45 15/32" x 27 3/4" x 39 3/16") | ||
所需的空間 (W x D x H) *打開紙盤 |
1,220 mm x 1,240 mm x 1,030 mm (48 1/32" x 48 13/16" x 40 9/16") | ||
重量 | 大約 146 kg (322 lb) |
*1: | 上一個打印工作之後的十分鐘內 |
*2: | 當使用普通紙 (85g/m2 (23-lb bond)), 及密度設定 3 (標準). 使用圖像: 測量打印圖案 [測量顏色樣本 2 (JEITA 標準圖案 J6)] 連續打印的速度取決於輸出選項。 |
*3: | 打印信封時的邊緣是 10 mm (3/8"). 打印圖像時的保證區域是紙張邊緣 3mm (1/8") 內的區域。 |
*4: | 當使用普通紙 (85 g/m2 (23-lb bond)). |
*5: | 當不印刷時. |
規格如有變更,恕不另行通知。細節可能取決於地區。 |
版權 2016 @ 理想香港有限公司。保留所有權利。