高速,高性能的印刷 「理想」的 EZ2 系列數碼速印機給你一個集速度,靈活性,方便性和成本效益於一身的組合。周到的”前置操作”設計確保了一個簡單而又直接的操作。闊紙兼容性和多種顏色選擇提供了卓越的多功能性。 高速輸出讓您在短短的8分鐘內打印了一千份副本。 |
擴大和縮小蠟紙的打印區域
七個調整步驟,您可以放大 (三個步驟: 141%, 122%, 116%) 或縮小(四個步驟: 94%, 87%, 82%, 71%) 標準尺寸的原件到另一個標準的紙張大小。你還可以利用 94% 縮小來為原件加入邊距。
掃描級別調整
五個掃描調整級別讓您調整掃描器來配合原件的密度。使用線條模式時可支援自動定位。
打印速度快
「理想」數碼速印機的速度是眾所周知,EZ2 系列能迅速完成工作,打印速度最高達每分鐘 130 頁。
打印位置調整
你可以從控制面板移動打印區域的垂直位置達±15mm,使打印/圖像的垂直位置更加精確。你亦可由入紙托盤橫向調整打印區域達 ± 10mm 。
進展箭頭
方便的進展箭頭助你猜測出印刷進度,為你提供視覺的打印作業進度。
節能模式
如在用戶自定的時間內沒有任何操作,數碼速印機會自動關閉或處於睡眠模式,降低運行成本。你可以選擇 5,15,30,60或90分鐘的時間內無任何操作數碼速印機才關閉或進入睡眠模式。數碼速印機在睡眠模式下會有燈號顯示,輕按按鈕即可還原數碼速印機到運作模式。
製版 / 印刷方式 | 高速數位製版 / 全自動製版印刷 | |
---|---|---|
原稿種類 | 書本,紙張 | |
原始尺寸 | 原稿台: 1 31⁄32" × 3 9⁄16" – 12 3⁄16" × 17" (50mm × 90mm – 310mm × 432mm) | |
自動送稿台 AF-VI (選購配備): 3 15⁄16" × 5 27⁄32" – 12 3⁄16" × 17" (100mm × 148mm – 310mm × 432mm) | ||
紙張重量 | 原稿台: 22 lb (10kg) 或以下 | |
自動送稿台 AF-VI (選購配備): 14 lb bond – 34 lb bond (50g/m² – 128g/m²) | ||
掃描區域 (最大) | 11 11⁄16" × 17" (297mm × 432mm) | |
印刷紙張尺寸 | 3 15⁄16" × 5 27⁄32" – 12 3⁄16" × 17" (100mm × 148mm – 310mm × 432mm) | |
紙張供應量 | 1000 張 (17 lb bond (64g/m²)) | |
印刷紙張重量 | 標準: 13 lb bond – 87 lb index (46g/m² – 157g/m²) | |
當使用卡紙入紙套件 (選購配備): | A4 及以下 (27 lb bond – 220 lb index (100g/m² – 400g/m²)) | |
Legal 及以下 (27 lb bond – 170 lb index (100g/m² – 310g/m²)) | ||
A3 及以下 (27 lb bond – 110 lb index (100g/m² – 210g/m²)) | ||
影像處理模式 | 文字,圖文,鉛筆 | |
解析度 | 掃描解析度: 300dpi × 600dpi | |
打印影像解析度: 300dpi × 300dpi | ||
製版時間 | 大約 25 秒 (A4 / 橫向列印 / 100% 複製比率) | |
印刷面積(最大) | 8 1⁄4" × 14 1⁄16" (210mm × 357mm) | |
印刷縮放比率 | 3 放大級別: 121%, 129%, 154% (116%, 122%, 141%) | |
4 縮小級別: 94%, 78%, 65%, 61% (94%, 87%, 82%, 71%) | ||
縮放: 50% – 200% | ||
印刷速度 | 60ppm – 130ppm (5 段速度選擇) | |
印刷位置調整 | 垂直: ±1⁄2" (15mm), 水平 ±3⁄8" (10mm) | |
油墨容量 | 全自動 (每瓶 1000 ml) | |
版紙數量 | 全自動 (每支 250 張) | |
卸版盒容量 | 大約 100 張 | |
操作面版 | 對話式大型液晶中文觸控式螢幕 | |
電源 | 100V – 120V <2.5A> / 220V – 240V <1.3A>, 50Hz / 60Hz | |
尺寸 (W×D×H) (不含鐵桌) | 使用時: 55 23⁄32"(W) × 25 25⁄32"(D) × 26 3⁄16"(H) (1415mm(W) × 655mm(D) × 665mm(H)) | |
收起時: 30 23⁄32"(W) × 25 25⁄32"(D) × 26 3⁄16"(H) (780mm(W) × 655mm(D) × 665mm(H)) | ||
重量 (不含鐵桌) | 大約. 220 lb (100kg) |
規格如有變更,恕不另行通知。
細節可能取決於地區。
版權 2016 @ 理想香港有限公司。保留所有權利。